Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 100 | 3,88% | 54 | 2,09% | 46 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 191 | 7,40% | 87 | 3,37% | 104 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 8,60% | 125 | 4,84% | 97 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 8,33% | 113 | 4,38% | 102 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 8,45% | 118 | 4,57% | 100 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7,44% | 104 | 4,03% | 88 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 8,29% | 113 | 4,38% | 101 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 7,67% | 86 | 3,33% | 112 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 8,45% | 104 | 4,03% | 114 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,74% | 95 | 3,68% | 79 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 6,40% | 77 | 2,98% | 88 | 3,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 5,35% | 74 | 2,87% | 64 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 113 | 4,38% | 58 | 2,25% | 55 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 3,53% | 54 | 2,09% | 37 | 1,43% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 4,65% | 72 | 2,79% | 48 | 1,86% |
| JUMLAH | 2.574 | 99,77% | 1.337 | 51,82% | 1.237 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,23% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2.580 | 100,00% | 1.340 | 51,94% | 1.240 | 48,06% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat