Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 88 | 3,41% | 47 | 1,82% | 41 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 7,29% | 87 | 3,37% | 101 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 8,76% | 129 | 5,00% | 97 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 214 | 8,29% | 110 | 4,26% | 104 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 8,45% | 116 | 4,50% | 102 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,60% | 108 | 4,19% | 88 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 8,06% | 111 | 4,30% | 97 | 3,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 7,79% | 86 | 3,33% | 115 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 8,22% | 101 | 3,91% | 111 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 7,05% | 99 | 3,84% | 83 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 164 | 6,36% | 77 | 2,98% | 87 | 3,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 5,58% | 77 | 2,98% | 67 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 4,26% | 56 | 2,17% | 54 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,68% | 55 | 2,13% | 40 | 1,55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 4,77% | 75 | 2,91% | 48 | 1,86% |
| JUMLAH | 2.574 | 99,77% | 1.337 | 51,82% | 1.237 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,23% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2.580 | 100,00% | 1.340 | 51,94% | 1.240 | 48,06% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat