Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 94 | 3,64% | 50 | 1,94% | 44 | 1,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 192 | 7,44% | 90 | 3,49% | 102 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8,68% | 125 | 4,84% | 99 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 8,06% | 109 | 4,22% | 99 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 8,57% | 118 | 4,57% | 103 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,60% | 108 | 4,19% | 88 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 8,14% | 111 | 4,30% | 99 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 201 | 7,79% | 88 | 3,41% | 113 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 8,29% | 102 | 3,95% | 112 | 4,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,82% | 95 | 3,68% | 81 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 6,43% | 77 | 2,98% | 89 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 5,39% | 75 | 2,91% | 64 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 4,34% | 57 | 2,21% | 55 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,68% | 56 | 2,17% | 39 | 1,51% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 4,69% | 73 | 2,83% | 48 | 1,86% |
| JUMLAH | 2.574 | 99,77% | 1.337 | 51,82% | 1.237 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,23% | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2.580 | 100,00% | 1.340 | 51,94% | 1.240 | 48,06% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat