Desa Ngadimulyo

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Ngadimulyo

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 698 27,24% 372 14,52% 326 12,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 462 18,03% 0 0,00% 462 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 298 11,63% 165 6,44% 133 5,19%
4 PENSIUNAN 5 0,20% 4 0,16% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,47% 6 0,23% 6 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 0,98% 9 0,35% 16 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 99 3,86% 76 2,97% 23 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 110 4,29% 72 2,81% 38 1,48%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 214 8,35% 160 6,25% 54 2,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 117 4,57% 82 3,20% 35 1,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,27% 7 0,27% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,20% 4 0,16% 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,59% 4 0,16% 11 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 1,87% 30 1,17% 18 0,70%
85 PERANGKAT DESA 7 0,27% 7 0,27% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 419 16,35% 317 12,37% 102 3,98%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.562 100,00% 1.333 52,03% 1.229 47,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.562 100,00% 1.333 52,03% 1.229 47,97%

Desa

1.333

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.333penduduk

1.229

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.229penduduk

2.562

TOTAL

TOTAL2.562penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUGIANTORO, S.Sos

Sekretaris Desa

SABAR SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUPANGAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Berjugan

BASROWI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUBARJO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mentosari

NASIKHUL AMIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Madulia

AHMAD AFIFI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Banjaran

SUPONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

WAGIYO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

47

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 53
Total Pengunjung : 41.131
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.219.58.157
Browser : Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 53
Total Pengunjung : 41.131
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.219.58.157
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUGIANTORO, S.Sos

Kepala Desa

SABAR SUSANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPANGAT

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BASROWI

Kepala Dusun Berjugan
Tidak Ada di Kantor

SUBARJO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NASIKHUL AMIN

Kepala Dusun Mentosari
Tidak Ada di Kantor

AHMAD AFIFI

Kepala Dusun Madulia
Tidak Ada di Kantor

SUPONO

Kepala Dusun Banjaran
Tidak Ada di Kantor

WAGIYO

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor